![]() |
Rollin'Toys
|
"ROLLIN' TOYS" - Statistik
| 2000 | Kinderheim Herrnhilf / Treffen | Sonne | 18 | 599,56 |
| 2001 | Familienwohngruppe Hippel St. Michael ob der Gurk | Wolken | 78 | 1.436,30 |
| 2002 | Comenius Heim / Arndorf | Regen | 48 | 1.440,00 |
| 2003 | Mädchenwohnheim Möllbrücke | Sonne | 73 | 1.230,00 |
| 2004 | Kinderhaus Seebach Seeboden a. Millstättersee | Sonne | 72 | 1.000,00 |
| 2005 | Aktion "Kärntner in Not" | Sonne | 51 | 1.515,00 |
| 2006 | Birkenhof Augsdorf bei Velden am Wörthersee | Sonne | 101 | 3.963.00 |
| 2007 | Pestalozzi Haus Waiern / Felkirchen | Wolken | 154 | 7.083.71 |
| 2008 | Familie Groicher | Sonne | 247 | 12.500,00 |
| 2009 | Tagesstätte / Die vier Jahreszeiten | Wolken | 320 | 14.230,00 |
| Glühmoststand für Bernadette | "saukalt" | 1.110,00 | ||
| 2010 | Projekt "Kiddy Jamboree" | "SAUWETTER" | 187 | 20.070,00 |
| 2011 | Netzwerk Kolibri - oberes Mölltal | Sonne | 207 | 11.670,00 |
| Aktion: Never walk alone | Sonne | 6.300,00 | ||
| Glühmoststand für Kärntner in Not | Nebel |
700,00 |
||
| . | ||||
| Zu 100% übergeben ! | Gesamt | 84.847,57 |
Respect, Ehrerbietung und Dank
allen Teilnehmern,
Spendern und großzügigen Unterstützern !
Ein Danke auch an unsere treuen Sponsoren, die uns schon jahrelang unterstützen:



